Declaraţii de avere şi de interese depuse pe baza Legii nr. 176/2010 în anul 2024
Declaraţii de avere şi de interese depuse pe baza Legii nr. 176/2010 în anul 2023
Declaraţii de avere şi de interese depuse pe baza Legii nr. 176/2010 în anul 2022
Declaraţii de avere şi de interese depuse pe baza Legii nr. 176/2010 în anul 2021
Declaraţii de avere şi de interese depuse pe baza Legii nr. 176/2010 în anul 2020
Declaraţii de avere şi de interese depuse pe baza Legii nr. 176/2010 în anul 2019
Declaraţii de avere şi de interese depuse pe baza Legii nr. 176/2010 în anul 2018
Declaraţii de avere şi de interese depuse pe baza Legii nr. 176/2010 în anul 2017
Declaraţii de avere şi de interese depuse pe baza Legii nr. 176/2010 în anul 2016
Fişier | Mărime | Data |
---|---|---|
Antal Elena | 0.6 MiB | 24/07/2018 |
Ardean Sorina | 0.6 MiB | 24/07/2018 |
Babes Ioana | 0.6 MiB | 24/07/2018 |
Babes Mihai | 0.6 MiB | 24/07/2018 |
Beudean Sorina Gabriela | 0.6 MiB | 24/07/2018 |
Biro Cornelia Aurica | 0.8 MiB | 24/07/2018 |
Bodea Elena Mioara | 0.6 MiB | 24/07/2018 |
Bogdan Claudia | 0.6 MiB | 24/07/2018 |
Bonea Ghighi | 0.6 MiB | 24/07/2018 |
Bortas Olimpia Daniela | 0.7 MiB | 24/07/2018 |
Branga Carmen | 0.5 MiB | 24/07/2018 |
Brumar Mihaela Claudia | 0.6 MiB | 24/07/2018 |
Carjea Camelia Anca | 0.6 MiB | 24/07/2018 |
Chivari Elena Felicia | 0.7 MiB | 24/07/2018 |
Coposescu Horia | 0.7 MiB | 24/07/2018 |
Cornea Cristina Adriana | 0.7 MiB | 24/07/2018 |
Cornea Florin Ioan | 0.7 MiB | 24/07/2018 |
Cozma Laura Tiberia | 0.7 MiB | 24/07/2018 |
Crisan Cosmin | 0.6 MiB | 24/07/2018 |
Crisan Dana Carolina | 0.6 MiB | 24/07/2018 |
Cristea Diana | 0.7 MiB | 24/07/2018 |
Cristea Gheorghe | 0.7 MiB | 24/07/2018 |
Cristei Ioan Silviu | 0.7 MiB | 24/07/2018 |
Doanca Teodora | 0.6 MiB | 24/07/2018 |
Dumbrava Ioan | 0.7 MiB | 24/07/2018 |
Giurgiu Ilie | 0.6 MiB | 24/07/2018 |
Holeanca Paul Nicolae | 0.6 MiB | 24/07/2018 |
Iacobescu Violeta | 0.7 MiB | 24/07/2018 |
Iordache Radu Emanuel | 0.6 MiB | 24/07/2018 |
Irimie Eusebiu | 0.6 MiB | 24/07/2018 |
Istrate Adriana | 0.7 MiB | 24/07/2018 |
Josan Lucian | 0.6 MiB | 24/07/2018 |
Jude Razvan | 0.7 MiB | 24/07/2018 |
Jula Mihai Dionisie | 0.7 MiB | 24/07/2018 |
Korb Romeo | 0.6 MiB | 24/07/2018 |
Lal Dan | 0.7 MiB | 24/07/2018 |
Lancrajan Daniela Eleonora | 0.7 MiB | 24/07/2018 |
Laslau Leontin Stelian | 0.7 MiB | 24/07/2018 |
Laslau Liliana | 0.8 MiB | 24/07/2018 |
Luca Tatiana Letitia | 0.7 MiB | 24/07/2018 |
Marginean Ioan | 0.6 MiB | 24/07/2018 |
Mihutiu Cornel Dorel | 0.7 MiB | 24/07/2018 |
Nagy Ramona | 0.6 MiB | 24/07/2018 |
Nanu Pacurar Diana | 0.7 MiB | 24/07/2018 |
Neghina Liana | 0.7 MiB | 24/07/2018 |
Nicula Doru Eugen | 0.6 MiB | 24/07/2018 |
Onofrei Lucian | 0.5 MiB | 24/07/2018 |
Paku Marcela | 0.4 MiB | 24/07/2018 |
Parau Cristian | 0.7 MiB | 24/07/2018 |
Parau Maria | 0.7 MiB | 24/07/2018 |
Perian Aurel Octavian | 0.7 MiB | 24/07/2018 |
Petrescu Laura | 0.6 MiB | 24/07/2018 |
Petrusan Ioan | 0.6 MiB | 24/07/2018 |
Petterfy Aurora | 0.7 MiB | 24/07/2018 |
Plesa Gabriela | 0.6 MiB | 24/07/2018 |
Poenar Daciana | 0.6 MiB | 24/07/2018 |
Popa Elena | 0.6 MiB | 24/07/2018 |
Popa Maria Crinela | 0.6 MiB | 24/07/2018 |
Popa Marin | 0.6 MiB | 24/07/2018 |
Popescu Fuchs Octavian | 0.7 MiB | 24/07/2018 |
Proteasa Viorica | 0.7 MiB | 24/07/2018 |
Radau Liviu | 0.7 MiB | 24/07/2018 |
Sardi Ioan | 0.7 MiB | 24/07/2018 |
Serbanescu Mariana Adela | 0.6 MiB | 24/07/2018 |
Sicoe Madalina Codruta | 0.7 MiB | 24/07/2018 |
Stanea Radu | 0.5 MiB | 24/07/2018 |
Surdu Anca Elena | 0.7 MiB | 24/07/2018 |
Susan Florin | 0.7 MiB | 24/07/2018 |
Tamas Ioan Mircea | 0.6 MiB | 24/07/2018 |
Toc Parmena Alina | 0.7 MiB | 24/07/2018 |
Tomos Marin Liviu | 0.7 MiB | 24/07/2018 |
Tudose Catalin | 0.6 MiB | 24/07/2018 |
Tulea Mariana | 0.6 MiB | 24/07/2018 |
Udrea Alexandru Ciprian | 0.7 MiB | 24/07/2018 |
Udrea Maria Mirabela | 0.7 MiB | 24/07/2018 |
Urzica Septimiu Horatiu | 0.7 MiB | 24/07/2018 |
Vasiu Gabriela | 0.6 MiB | 24/07/2018 |
Declaraţii de avere şi de interese depuse pe baza Legii nr. 176/2010 în anul 2015
Fişier | Mărime | Data |
---|---|---|
Alba Alexandru | 2.2 MiB | 25/07/2018 |
Ardean Sorina | 2.3 MiB | 25/07/2018 |
Babes Ioana | 2.2 MiB | 25/07/2018 |
Babes Mihai | 2.3 MiB | 25/07/2018 |
Biro Cornelia | 2.5 MiB | 25/07/2018 |
Bodea Elena | 2.5 MiB | 25/07/2018 |
Bogdan Claudia | 2.5 MiB | 25/07/2018 |
Bonea Ghighi | 2.3 MiB | 25/07/2018 |
Bortas Olimpia | 2.5 MiB | 25/07/2018 |
Branga Carmen | 1.9 MiB | 25/07/2018 |
Brumar Mihaela | 1.9 MiB | 25/07/2018 |
Carjea Anca | 2.3 MiB | 25/07/2018 |
Chivari Felicia | 2.0 MiB | 25/07/2018 |
Coposescu Horia | 2.3 MiB | 25/07/2018 |
Cornea Florin | 2.7 MiB | 25/07/2018 |
Cozma Laura | 2.2 MiB | 25/07/2018 |
Crisan Dana | 2.6 MiB | 25/07/2018 |
Cristea Diana | 2.6 MiB | 25/07/2018 |
Cristea Gheorghe | 3.0 MiB | 25/07/2018 |
Doanca Teodora | 2.6 MiB | 25/07/2018 |
Dumbrava Ioan | 2.3 MiB | 25/07/2018 |
Giurgiu Ilie | 2.2 MiB | 25/07/2018 |
Holeanca Paul | 2.4 MiB | 25/07/2018 |
Iacobescu Violeta | 2.5 MiB | 25/07/2018 |
Iordache Radu | 2.2 MiB | 25/07/2018 |
Irimie Eusebiu | 2.6 MiB | 25/07/2018 |
Istrate Adriana | 2.1 MiB | 25/07/2018 |
Josan Lucian | 2.7 MiB | 25/07/2018 |
Jula Mihai | 2.4 MiB | 25/07/2018 |
Korb Romeo | 2.5 MiB | 25/07/2018 |
Lancrajan Daniela | 2.4 MiB | 25/07/2018 |
Laslau Leontin | 2.4 MiB | 25/07/2018 |
Laslau Liliana | 2.4 MiB | 25/07/2018 |
Luca Tatiana | 2.9 MiB | 25/07/2018 |
Marginean Simion | 2.4 MiB | 25/07/2018 |
Mihutiu Cornel | 2.5 MiB | 25/07/2018 |
Nagy Ramona | 2.2 MiB | 25/07/2018 |
Nanu Pacurar Diana | 2.4 MiB | 25/07/2018 |
Neghina Liana | 2.4 MiB | 25/07/2018 |
Nicula Doru | 2.6 MiB | 25/07/2018 |
Onofrei Lucian | 2.1 MiB | 25/07/2018 |
Paku Marcela | 2.1 MiB | 25/07/2018 |
Parau Cristian | 2.4 MiB | 25/07/2018 |
Parau Maria | 2.4 MiB | 25/07/2018 |
Perian Aurel | 2.3 MiB | 25/07/2018 |
Peterffy Aurora | 2.0 MiB | 25/07/2018 |
Petrescu Laura | 2.5 MiB | 25/07/2018 |
Petrusan Ioan | 2.4 MiB | 25/07/2018 |
Plesa Gabriela | 2.5 MiB | 25/07/2018 |
Poenar Daciana | 2.2 MiB | 25/07/2018 |
Popa Elena | 2.1 MiB | 25/07/2018 |
Popa Marin | 2.1 MiB | 25/07/2018 |
Popescu Octavian | 2.2 MiB | 25/07/2018 |
Proteasa Viorica | 2.4 MiB | 25/07/2018 |
Sardi Ioan | 2.3 MiB | 25/07/2018 |
Serbanescu Adela | 2.2 MiB | 25/07/2018 |
Stanea Radu | 2.3 MiB | 25/07/2018 |
Surdu Anca | 2.2 MiB | 25/07/2018 |
Susan Florin | 2.6 MiB | 25/07/2018 |
Tamas Ioan | 2.2 MiB | 25/07/2018 |
Toc Parmena | 2.9 MiB | 25/07/2018 |
Tomos Liviu | 2.6 MiB | 25/07/2018 |
Tudose Catalin | 2.6 MiB | 25/07/2018 |
Tulea Mariana | 2.2 MiB | 25/07/2018 |
Udrea Alexandru | 2.5 MiB | 25/07/2018 |
Udrea Mirabela | 2.1 MiB | 25/07/2018 |
Vasiu Gabriela | 2.4 MiB | 25/07/2018 |
Declaraţii de avere şi de interese depuse pe baza Legii nr. 176/2010 în anul 2014
Fişier | Mărime | Data |
---|---|---|
Alba Alexandru | 4.9 MiB | 25/07/2018 |
Ardean Sorina | 4.5 MiB | 25/07/2018 |
Babes Ioana | 5.0 MiB | 25/07/2018 |
Babes Mihai | 5.0 MiB | 25/07/2018 |
Biro Cornelia | 5.6 MiB | 25/07/2018 |
Bodea Elena | 4.8 MiB | 25/07/2018 |
Bogdan Claudia | 5.1 MiB | 25/07/2018 |
Bonea Gighi | 5.4 MiB | 25/07/2018 |
Bortas Olimpia | 5.2 MiB | 25/07/2018 |
Branga Carmen | 4.8 MiB | 25/07/2018 |
Brumar Mihaela | 4.8 MiB | 25/07/2018 |
Carjea Anca | 5.9 MiB | 25/07/2018 |
Chivari Felicia | 4.8 MiB | 25/07/2018 |
Coposecu Horia | 5.1 MiB | 25/07/2018 |
Cornea Florin | 6.2 MiB | 25/07/2018 |
Cozma Laura | 4.8 MiB | 25/07/2018 |
Crisan Dana | 5.2 MiB | 25/07/2018 |
Cristea Diana | 5.3 MiB | 25/07/2018 |
Cristea Gheorghe | 6.0 MiB | 25/07/2018 |
Doanca Teodora | 4.3 MiB | 25/07/2018 |
Dumbrava Ioan | 4.5 MiB | 25/07/2018 |
Giurgiu Ilie | 6.2 MiB | 25/07/2018 |
Gligor T Virgil | 3.8 MiB | 25/07/2018 |
Iacobescu Violeta | 4.9 MiB | 25/07/2018 |
Iordache Radu | 4.7 MiB | 25/07/2018 |
Irimie Eusebiu | 4.8 MiB | 25/07/2018 |
Istrate Adriana | 6.6 MiB | 25/07/2018 |
Josan Lucian | 5.4 MiB | 25/07/2018 |
Jula Mihai | 4.7 MiB | 25/07/2018 |
Korb Romeo | 5.5 MiB | 25/07/2018 |
Lancrajan Daniela | 5.4 MiB | 25/07/2018 |
Laslau Leontin | 5.4 MiB | 25/07/2018 |
Laslau Liliana | 4.4 MiB | 25/07/2018 |
Luca Tatiana | 4.9 MiB | 25/07/2018 |
Marginean Simion | 5.1 MiB | 25/07/2018 |
Martin Vasile | 5.1 MiB | 25/07/2018 |
Mihoc Lenuta | 5.1 MiB | 25/07/2018 |
Mihutiu Cornel | 6.0 MiB | 25/07/2018 |
Nagy Ramona | 5.0 MiB | 25/07/2018 |
Nanu Pacurar Diana | 6.2 MiB | 25/07/2018 |
Neghina Liana | 6.6 MiB | 25/07/2018 |
Nicula Doru | 4.1 MiB | 25/07/2018 |
Onofrei Lucian | 4.9 MiB | 25/07/2018 |
Paku Marcela | 4.8 MiB | 25/07/2018 |
Parau Cristian | 5.0 MiB | 25/07/2018 |
Parau Maria | 4.9 MiB | 25/07/2018 |
Perian Aurel | 5.5 MiB | 25/07/2018 |
Peterffy Aurora | 4.2 MiB | 25/07/2018 |
Petrescu Laura | 5.9 MiB | 25/07/2018 |
Petrusan Ioan | 4.8 MiB | 25/07/2018 |
Plesa Gabriela | 4.8 MiB | 25/07/2018 |
Poenar Daciana | 6.7 MiB | 25/07/2018 |
Popa Elena | 4.5 MiB | 25/07/2018 |
Popa Marin | 4.6 MiB | 25/07/2018 |
Popescu Fuchs Octavian | 4.7 MiB | 25/07/2018 |
Proteasa Viorica | 4.8 MiB | 25/07/2018 |
Sardi Ioan | 4.2 MiB | 25/07/2018 |
Serbanescu Adela | 5.1 MiB | 25/07/2018 |
Stanea Radu | 5.3 MiB | 25/07/2018 |
Surdu Anca | 5.1 MiB | 25/07/2018 |
Susan Florin | 5.0 MiB | 25/07/2018 |
Tamas Ioan | 6.7 MiB | 25/07/2018 |
Toc Parmena | 5.0 MiB | 25/07/2018 |
Tomos Liviu | 4.8 MiB | 25/07/2018 |
Tudose R Catalin | 4.9 MiB | 25/07/2018 |
Tulea Mariana | 5.0 MiB | 25/07/2018 |
Udrea Alexandru | 4.3 MiB | 25/07/2018 |
Udrea Maria | 4.3 MiB | 25/07/2018 |
Vasiu Gabriela | 5.0 MiB | 25/07/2018 |
Zamfirescu Monica | 4.3 MiB | 25/07/2018 |
Zamfirescu Victor | 5.7 MiB | 25/07/2018 |
Declaraţii de avere şi de interese depuse pe baza Legii nr. 176/2010 în anul 2013
Fişier | Mărime | Data |
---|---|---|
Alba Alexandru | 0.4 MiB | 25/07/2018 |
Ardean Sorina | 0.4 MiB | 25/07/2018 |
Babes Ioana | 0.4 MiB | 25/07/2018 |
Babes Mihai | 0.4 MiB | 25/07/2018 |
Biro Cornelia | 0.4 MiB | 25/07/2018 |
Bodea Elena | 0.4 MiB | 25/07/2018 |
Bogdan Claudia | 0.3 MiB | 25/07/2018 |
Bonea Ghighi | 0.4 MiB | 25/07/2018 |
Bortas Olimpia | 0.4 MiB | 25/07/2018 |
Branga Carmen | 0.4 MiB | 25/07/2018 |
Brumar Mihaela | 0.3 MiB | 25/07/2018 |
Budugan Monica | 0.4 MiB | 25/07/2018 |
Carjea Camelia | 0.4 MiB | 25/07/2018 |
Chivari Felicia | 0.4 MiB | 25/07/2018 |
Coposescu Horia | 0.4 MiB | 25/07/2018 |
Cornea Florin | 0.4 MiB | 25/07/2018 |
Cozma Laura | 0.4 MiB | 25/07/2018 |
Crisan Dana | 0.3 MiB | 25/07/2018 |
Cristea Diana | 0.4 MiB | 25/07/2018 |
Cristea Gheorghe | 0.4 MiB | 25/07/2018 |
Doanca Teodora | 0.4 MiB | 25/07/2018 |
Dumbrava Ioan | 0.3 MiB | 25/07/2018 |
Giurgiu Ilie | 0.4 MiB | 25/07/2018 |
Gligor Virgil | 0.4 MiB | 25/07/2018 |
Iacobescu Violeta | 0.3 MiB | 25/07/2018 |
Iordache Radu | 0.4 MiB | 25/07/2018 |
Irimie Eusebiu | 0.3 MiB | 25/07/2018 |
Istrate Adriana | 0.4 MiB | 25/07/2018 |
Josan Lucian | 0.4 MiB | 25/07/2018 |
Jula Ioan | 0.4 MiB | 25/07/2018 |
Jula Mihai | 0.4 MiB | 25/07/2018 |
Korb Romeo | 0.3 MiB | 25/07/2018 |
Lancrajan Daniela | 0.4 MiB | 25/07/2018 |
Laslau Leontin | 0.4 MiB | 25/07/2018 |
Laslau Liliana | 0.4 MiB | 25/07/2018 |
Luca Tatiana | 0.4 MiB | 25/07/2018 |
Marginean Simion | 0.3 MiB | 25/07/2018 |
Martin Vasile | 0.4 MiB | 25/07/2018 |
Mihoc Lenuta | 0.3 MiB | 25/07/2018 |
Mihutiu Cornel | 0.4 MiB | 25/07/2018 |
Nagi Ramona | 0.4 MiB | 25/07/2018 |
Nanu Pacurar Diana | 0.4 MiB | 25/07/2018 |
Neghina Liana | 0.4 MiB | 25/07/2018 |
Nicula Doru | 0.4 MiB | 25/07/2018 |
Onofrei Lucian | 0.4 MiB | 25/07/2018 |
Paku Marcela | 0.4 MiB | 25/07/2018 |
Parau Cristian | 0.4 MiB | 25/07/2018 |
Parau Maria | 0.4 MiB | 25/07/2018 |
Peterffy Aurora | 0.4 MiB | 25/07/2018 |
Petrescu Laura | 0.3 MiB | 25/07/2018 |
Petrusan Ioan | 0.4 MiB | 25/07/2018 |
Pintea Marian | 0.4 MiB | 25/07/2018 |
Plesa Gabriela | 0.3 MiB | 25/07/2018 |
Poenar Daciana | 0.3 MiB | 25/07/2018 |
Popa Elena | 0.4 MiB | 25/07/2018 |
Popa Marin | 0.4 MiB | 25/07/2018 |
Popescu Fuchs Octavian | 0.4 MiB | 25/07/2018 |
Proteasa Viorica | 0.4 MiB | 25/07/2018 |
Sardi Ioan | 0.4 MiB | 25/07/2018 |
Serbanescu Adela | 0.4 MiB | 25/07/2018 |
Stanea Radu | 0.4 MiB | 25/07/2018 |
Surdu Anca | 0.3 MiB | 25/07/2018 |
Susan Florin | 0.4 MiB | 25/07/2018 |
Tamas Ioan | 0.3 MiB | 25/07/2018 |
Toc Parmena | 0.4 MiB | 25/07/2018 |
Tomos Liviu | 0.4 MiB | 25/07/2018 |
Tudose Catalin | 0.3 MiB | 25/07/2018 |
Tulea Mariana | 0.4 MiB | 25/07/2018 |
Udrea Alexandru | 0.4 MiB | 25/07/2018 |
Udrea Mirabela | 0.4 MiB | 25/07/2018 |
Vasiu Gabriela | 0.3 MiB | 25/07/2018 |